Radio Contact (reclamă)
Reclamă de jumătate de pagină (jumătatea de sus a paginii tipărite 44), într-un chenar subțire, pe fond alb. În mijloc, delfinul-siglă albastru și logotipul radio CONTACT®.
Lista frecvențelor, pe două coloane:
| oraș | frecvență | oraș | frecvență | |
|---|---|---|---|---|
| ARAD | 65,95 FM | FOCȘANI | 95,4 FM | |
| BRAȘOV | 105,5 FM | IAȘI | 91,9 FM | |
| BOTOȘANI | 93,1 FM | PLOIEȘTI | 92,8 FM | |
| BUCUREȘTI | 96,1 FM | PITEȘTI | 90,7 FM | |
| BAIA MARE | 88,5 FM | RM. VALCEA | 66,14 FM | |
| CONSTANȚA | 91,1 FM | SIBIU | 91,8 FM | |
| CLUJ | 89,8 FM | TG. MUREȘ | 90,2 FM |
THE GREATEST FM EXPERIENCE
RADIO CONTACT ROMANIA S.A. Splaiul Independenței nr. 202 A, sector 6, București Tel: (40-1) 223.33.40; Fax: (40-1) 312.53.46.
Regie Publicitară: IP BUCUREȘTI Str. Mihai Eminescu, nr. 44-48, ap. 2, sector 1, București